11 novembre 2014
2
11
/11
/novembre
/2014
14:45
Félicitations à tous les participants du cross (419 très pécisement)
Et aux 4 classes qui remportent le challenge: les 6e3, les 5e3, les 4e1 et 3e3
62 | 63 | 64 | 51 | 52 | 53 | 54 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 31 | 32 | 33 | 34 | courses | |
| | | | | | | | 287 | 356 | 263 | 519 | 161 | 338 | 159 | 219 | 359 | C1 |
| | | | | | | | 116 | 160 | 222 | 97 | 240 | 90 | 243 | 186 | 194 | C2 |
| | | | | | | | 45 | 192 | 283 | 70 | 116 | 81 | 234 | 14 | 190 | C3 |
349 | 522 | 205 | 343 | 353 | 522 | 175 | 257 | | | | | | | | | | C4 |
329 | 111 | 478 | 635 | 148 | 128 | 228 | 344 | | | | | | | | | | C5 |
322 | 343 | 375 | 98 | 161 | 276 | 233 | 722 | | | | | | | | | | C6 |
1000 | 976 | 1058 | 1076 | 662 | 926 | 636 | 1323 | 448 | 708 | 768 | 686 | 517 | 509 | 636 | 419 | 743 | TOTAL |
3e | 4e | 1ers | 2e | 2e | 3e | 1ERS | 4e | 1ers | 5e | 4e | 3e | 2e | 2e | 4e | 1ers | 3e | |
25 | 24 | 29 | 28 | 20 | 23 | 23 | 23 | 18 | 19 | 22 | 21 | 21 | 17 | 16 | 18 | 22 | nb de coureurs |
40 | 41 | 36 | 38 | 33 | 40 | 28 | 58 | 25 | 37 | 35 | 33 | 25 | 30 | 40 | 23 | 34 |
N'oubliez pas de vous inscrire rapidement pour celui de Kernault
(le mercredi 19 novembre)