association sportive du collège Jules Ferry de Quimperlé
PLACE | NOM | PRENOM | CATEGORIE | TEMPS | VITESSE | VMA | %VMA |
4 | ATHANASSIADIS | Thomas | BG2 | 0:09:09 | 16,1 km/h | 14,0 km/h | 114,8% |
7 | SENGELE | Lucas | BG2 | 0:09:37 | 15,3 km/h | 16,0 km/h | 95,5% |
9 | PENNOT | Edwin | BG2 | 0:09:40 | 15,2 km/h | 14,0 km/h | 108,6% |
16 | COLIN | Sylvain | BG1 | 0:10:12 | 14,4 km/h | 14,5 km/h | 99,4% |
26 | GUYONVARC'H | Clement | BG2 | 0:10:47 | 13,6 km/h | 14,0 km/h | 97,4% |
29 | LE DOUSSAL | Tom | BG2 | 0:10:51 | 13,5 km/h | 14,0 km/h | 96,8% |
30 | LE BEC | Jonathan | BG2 | 0:10:52 | 13,5 km/h | 13,5 km/h | 100,2% |
33 | HAMON | Elouan | BG1 | 0:10:57 | 13,4 km/h | 14,0 km/h | 95,9% |
37 | MASSON | Erwan | BG1 | 0:11:04 | 13,3 km/h | 13,0 km/h | 102,2% |
38 | LE NAOUR | Thomas | BG2 | 0:11:05 | 13,3 km/h | 13,5 km/h | 98,2% |
39 | TOQUIN | Baptiste | BG1 | 0:11:06 | 13,2 km/h | 14,0 km/h | 94,6% |
44 | LE MOING | Lilian | BG1 | 0:11:09 | 13,2 km/h | ||
56 | MORLET | Melvin | BG1 | 0:11:30 | 12,8 km/h | 12,5 km/h | 102,3% |
63 | PICARDA | Evan | BG2 | 0:11:43 | 12,5 km/h | 15,0 km/h | 83,6% |
76 | FAVENNEC | Luke | BG1 | 0:12:24 | 11,9 km/h | 13,0 km/h | 91,2% |
85 | LOUIS | Florimond | BG1 | 0:13:06 | 11,2 km/h | 12,5 km/h | 89,8% |
86 | TANGUY | Baptiste | BG2 | 0:13:08 | 11,2 km/h | 13,0 km/h | 86,1% |
99 | BREMOND | Axel | BG1 | 0:14:15 | 10,3 km/h | 10,5 km/h | 98,2% |
101 | LOUVEL | Julian | BG1 | 0:15:18 | 9,6 km/h | 12,0 km/h | 80,1% |
BG1
PLACE | LICENCE | NOM | PRENOM | CATEGORIE |
3 | COLIN | Sylvain | BG1 | |
10 | HAMON | Elouan | BG1 | |
14 | MASSON | Erwan | BG1 | |
15 | TOQUIN | Baptiste | BG1 | |
19 | LE MOING | Lilian | BG1 | |
24 | MORLET | Melvin | BG1 | |
38 | FAVENNEC | Luke | BG1 | |
43 | LOUIS | Florimond | BG1 | |
49 | BREMOND | Axel | BG1 | |
50 | LOUVEL | Julian | BG1 |
BG2
PLACE | LICENCE | NOM | PRENOM | CATEGORIE |
3 | ATHANASSIADIS | Thomas | BG2 | |
5 | SENGELE | Lucas | BG2 | |
7 | PENNOT | Edwin | BG2 | |
18 | GUYONVARC'H | Clement | BG2 | |
20 | LE DOUSSAL | Tom | BG2 | |
21 | LE BEC | Jonathan | BG2 | |
24 | LE NAOUR | Thomas | BG2 | |
32 | PICARDA | Evan | BG2 | |
39 | TANGUY | Baptiste | BG2 |