Overblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

association sportive du collège Jules Ferry de Quimperlé

Minimes garçons

 

2 823 FLEGEAU Jonathan MG2 0:11:52 16,7 km/h 16 104,3%
8 847 LEGER Bran MG1 0:13:05 15,1 km/h 15,5 97,6%
12 852 BAZILE Pablo MG1 0:13:12 15,0 km/h 15 100,0%
13 824 GESTIN Paul MG2 0:13:12 15,0 km/h 14,5 103,4%
15 854 RIOUAL Dylan MG2 0:13:24 14,8 km/h 15 98,5%
16 872 GIRONNET Riwan MG2 0:13:29 14,7 km/h 14 104,9%
23 856 PHILIPPE Clément MG1 0:14:07 14,0 km/h 12,5 112,2%
25 815 TRIHINE Baptiste MG2 0:14:17 13,9 km/h 15,5 89,4%
27 821 LOUISERRE Esley MF2 0:14:33 13,6 km/h 11 123,7%
31 816 TOULLIOU Johann MG1 0:15:23 12,9 km/h 14,5 88,8%
38 848 LE CARDUNER Dylan MG1 0:16:01 12,4 km/h 12,5 98,9%
41 846 PADELLEC Maxime MG1 0:16:19 12,1 km/h 14 86,7%
42 879 Khadzhimuratov Khamzat MG1 0:16:19 12,1 km/h 14,5 83,7%
46 841 CONDETTE Matthieu MG1 0:17:07 11,6 km/h 14 82,6%
47 882 CALVEZ Brian MG2 0:17:11 11,5 km/h 14 82,3%
48 822 ANNEZO Vincent MG2 0:17:15 11,5 km/h 12,5 91,8%
50 814 LE BIHAN Gatien cadet 0:18:01 11,0 km/h 15,5 70,9%
51 809 LE BAGOUSSE Julien MG2 0:20:08 9,8 km/h 14 70,2%
56 866 LE DOZE GASPARD MG2 0:22:10 8,9 km/h 12 74,4%
57 867 PAUL KISSEL ELIOT MG2 0:26:36 7,4 km/h 13,5 55,1%
Retour à l'accueil
Partager cette page
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :